| Outside diameter (mm) | 145 |
| Inside diameter (mm) | 45 |
| Side | R |
| Thickness (mm) | 3,0 |
| Hole number | 4 |
| Hole diameter (mm) | 6,5 |
SHERCO
| Model | Year | Cylinder capacity (cc) | Position |
|---|---|---|---|
| FST | 19 | 125 | REAR |
| FST | 19 | 250 | REAR |
| FST | 19 | 300 | REAR |
| ST | 13/17 | 294 | REAR |
| ST / FACTORY / RACING | 09/18 | 125 | REAR |
| ST / FACTORY / RACING | 11/18 | 300 | REAR |
| ST / ST FACTORY / RACING | 12/18 | 250 | REAR |
| ST-R | 19 | 125 | REAR |
| ST-R | 19 | 250 | REAR |
| TY CLASSIC | 19 | 125 | REAR |
SCORPA
| Model | Year | Cylinder capacity (cc) | Position |
|---|---|---|---|
| SC FACTORY / RACING | 17/18 | 125 | REAR |
| SC FACTORY / RACING | 17/18 | 300 | REAR |
| TWENTY | 14/17 | 125 | REAR |
| TWENTY | 14/17 | 250 | REAR |
| TWENTY | 14/17 | 300 | REAR |


