| Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Position | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BETA | RR 125 | 2021 | ALL | |||
| BETA | RR 125 | 2021 | Racing | ALL | ||
| BETA | RR 125 | 2020 | ALL | |||
| BETA | RR 125 | 2020 | Racing | ALL | ||
| BETA | RR 125 | 2019 | Racing | ALL | ||
| BETA | RR 125 | 2019 | ALL | |||
| BETA | RR 125 | 2018 | ALL |
| Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Position | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BETA | RR 125 | 2021 | ALL | |||
| BETA | RR 125 | 2021 | Racing | ALL | ||
| BETA | RR 125 | 2020 | ALL | |||
| BETA | RR 125 | 2020 | Racing | ALL | ||
| BETA | RR 125 | 2019 | Racing | ALL | ||
| BETA | RR 125 | 2019 | ALL | |||
| BETA | RR 125 | 2018 | ALL |



| Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Position | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BETA | RR 125 | 2021 | ALL | |||
| BETA | RR 125 | 2021 | Racing | ALL | ||
| BETA | RR 125 | 2020 | ALL | |||
| BETA | RR 125 | 2020 | Racing | ALL | ||
| BETA | RR 125 | 2019 | Racing | ALL | ||
| BETA | RR 125 | 2019 | ALL | |||
| BETA | RR 125 | 2018 | ALL |